Adobe Experience Manager(AEM)
構築/運用支援サービス
最適なデジタル体験を実現するためのAEM構築/運用支援

最適なデジタル体験を実現するためのAEM構築/運用支援
01 |
AEM導入を通じてデジタルマーケティング戦略の最適化を目指し、顧客データを活用したパーソナライズ戦略の策定や、既存のマーケティングツール・システムとの連携強化を支援します。
02 |
ベトナムのオフショア開発拠点を活用し、高品質かつコスト効率の高い開発を実現できるようサポートするとともに、多言語・多国籍のユーザー向けコンテンツ管理の最適化や、グローバルブランドのWebサイト統合・管理を支援します。
03 |
Adobe Commerceとの統合を通じてECプラットフォームの最適化を図り、BtoB/BtoC向けのコンテンツ・エクスペリエンスの向上を目指しながら、データドリブンなマーケティング施策の実行を支援します。
AEM(Adobe Experience Manager)は、Adobe社が提供するエンタープライズ向けのコンテンツ管理システム(CMS)ならびにデジタルアセット管理(DAM)が一元的に管理できるサービスです。
CMSは企業や組織が、ウェブサイト、モバイルアプリ、デジタル広告など、さまざまなチャネルにわたって一貫したデジタル体験を提供するために使用されます。DAMはあらゆるデジタルアセット(静止画や動画、文書、音声、プログラムetc...)を集約し、整理することができるとともに、これらのデータを加工し、あらゆるチャネルでの配信(webサイトやSNS、ディスプレイ/屋外広告、販促物etc...)を行う際に活用することできます。
AEMはAdobe Experience Cloudの一部であり、他のAdobeツール(Analytics、Target、Campaignなど)と統合して、データ駆動型のマーケティングとパーソナライゼーションを実現します。
No | トレーニング項目 / Adobe認定資格 | 完了数 | 受講済 / 取得済 |
---|---|---|---|
1 | Adobe 公式ハンズオンセミナー受講 | 1 | Adobe Experience Cloud関連10種 |
2 | Adobe E-learning受講 | 7 | Front-end Developer 受講完了 |
3 | Adobe認定Professional | 6 | Business Practitioner Professional 取得 |
4 | Adobe認定Expert | 2 | Sites Business Practitioner Expert 取得 |
5 | Adobe認定Master | 1 | Sites Architect Master 取得 |
No | 機能・役割 | 詳細 |
---|---|---|
1 | デジタルコンテンツとエクスペリエンスのオーサリング | WYSIWYGエディタによるWebサイト編集など、コンテンツ再利用、多言語、バージョン管理・監査機能 |
2 | デジタルコンテンツの管理 | 再利用可能なメディアや文書に対応、コンテンツの作成・管理、デジタルアセットの管理 |
3 | コンテンツ配信プラットフォーム | コンテンツエクスペリエンスのパブリッシュサービス |
4 | プロジェクト管理 | AEM業務の進捗把握、プロジェクトの進捗管理(所有者・エディタ・監査者・デザイナー)、タスク割り振り、進行状況モニタ機能 |
5 | レスポンシブレイアウトとレイアウトエディター | レスポンシブ対応のレイアウトを自動的に配置可能なエディタ |
6 | テンプレート管理 | テンプレートエディタでテンプレートを編集して、各ページで使用可能。静的テンプレート・構造用テンプレートに分けて作成可能 |
7 | コンポーネントデザインによるスタイル設定 | モデディア用のスタイル設定やコンポーネントとしての再利用もでき、各ページや各コンテンツに設定可能 |
8 | モジュールの作成機能 | メタデータ、画像、テキスト、表示ルールの設定、発信UI |
9 | リダイレクト設定 | 他のバージョンのURLへリダイレクト設定 |
10 | アセット管理 | テキストドキュメント、グラフィック、ビデオファイル、オーディオファイルなどの管理やフォルダ・コレクション管理、アクセス権限管理 |
11 | アセットのワークフロー | 素材作成の承認やレビューなどのワークフローの作成 |
12 | アセットのCreative Cloudツール連携 | Adobe Creative Cloud(Photoshopなど)と自動で編集連携可能 |
13 | アセットのタイミングメディア管理 | デジタルアセットに対して時間指定の表示や配信のスケジュール設定、リッチメディア、インタラクティブメディア、CDN最適、スマート切りの技術、360度写真などに対応 |
14 | AEM Desktop Appと連携したアセット管理 | AEM Desktop Appを端末にインストールして、オーサーと連携させることで、ローカル環境でのアセット編集が可能 |
15 | サイト解析 | ページ別閲覧数、ユーザー行動計測、ページのバージョン推移、ページの移動経路、検索フィルタ管理、レポート作成(ページ情報の出力) |
16 | チームに対する情報をサポート | ページ別コメント、タスクのリンク、ユーザーごとのアクセス管理、プロセス管理 |
17 | サイトに依存しないコンテンツ作成 | 電子メールキャンペーン、SNS用、Target使用時のマスターページ設定・参照・連携など |
18 | 役割別に承認が用意された仕組み | 各職能(例:テンプレート構成、コンテンツ制作者、使うグループ・公開担当)ごとのロール設定と承認フロー構築が可能 |
19 | ワークフローの自動化 | 承認・通知・プロパティ設定・アーカイブワークフローのトリガ設定による作業の自動化 |
20 | ローンチ | サイトの立ち上げなど、テンプレート担当、承認者、公開担当の役割設計に対応 |
※Analytics、Target、Campaign、Audience Manager、Experience Platform対応についてもご要件を確認して対応をご提案いたします。
Copyright © 2022 CO-WELL Co., LTD. All rights reserved.